구분 | SLA방식 3D프린터 |
---|---|
장비명 | Form3 |
사양 | 최대출력크기: 가로,세로 145mm, 높이 185mm 레이어 스팟 사이즈 0.085mm |
비고 | 정교한 형상 출력 |
구분 | UV프린터 |
---|---|
장비명 | NC-UV3 Z2 |
사양 | 최대인쇄크기: 가로 570mm, 세로 900mm 최대소재높이: 200mm 최대소재무게: 10kg |
비고 | 아크릴, 나무, 돌 등 경질소재 |
구분 | 3D스캐너 |
---|---|
장비명 | Thunk3D Archer S |
사양 | 핸드헬드방식 색 포함 스캔 측정오차범위(0.05~0.2mm) 스캔크기 50~1000mm |
비고 | 투명하지 않은 색이 밝고 물체 |
구분 | 마이크로비트 입문 키트 |
---|---|
장비명 | 지니어스키트 |
사양 | 마이크로비트 V2 포함 |
비고 | 초급자 대상 코딩체험 |
구분 | 축구드론 |
---|---|
장비명 | 스카이킥2 |
사양 | 펜타가드, 팀 구분용 LED 포함 최대 조종 범위 150m |
비고 | 비행 체험용 |
구분 | 조립 드론 |
---|---|
장비명 | SKD X6 |
사양 | 무납땜 조립 구조 / 쿼드콥터 |
비고 | 조립 교육용 |
구분 | FDM방식 3D프린터(소형) |
---|---|
장비명 | M160P |
사양 | 최대출력크기: 가로,세로,높이 160mm 노즐 크기: 0.4mm |
비고 | 1.75mm PLA 혹은 TPU 필라멘트 |
구분 | FDM방식 3D프린터(중형) |
---|---|
장비명 | M220P |
사양 | 최대출력크기: 가로,세로,높이 220mm 노즐 크기: 0.4mm |
비고 | 1.75mm PLA 혹은 TPU 필라멘트 |
구분 | 레이저가공기 |
---|---|
장비명 | KL-600 |
사양 | 최대가공크기: 가로 600mm, 세로 400mm 최대소재높이: 300mm 최대커팅두께: 10mm |
비고 | 종이, 아크릴, MDF |
구분 | 승화전사용 프린터 |
---|---|
장비명 | L3100 |
사양 | 인쇄지 크기: A4(210 × 297mm) 인쇄방식: CMYK 잉크젯 |
비고 | 건식승화전사 용지 |
구분 | 평판 프레스 |
---|---|
장비명 | 드리미80 외 1종 |
사양 | 최대프레스크기: 가로 360mm, 세로 270mm |
비고 | 밝은 면 직물, 폴리에스테르 |
구분 | 머그프레스 |
---|---|
장비명 | 머그미210 외 2종 |
사양 | 최대프레스크기: 높이 95mm 외경 80mm |
비고 | 흰 세라믹 머그컵 |
구분 | 소형 커팅 플로터 |
---|---|
장비명 | 카메오4 |
사양 | 최대커팅두께: 3mm 최대커팅폭: 305mm 최대커팅길이: 610mm(커팅매트작업) / 3000mm(롤시트작업) |
비고 | 시트지, 카트지, 스티커필름 |
구분 | 대형 커팅플로터 |
---|---|
장비명 | CE6000-120 PLUS |
사양 | 최대커팅폭: 1213mm 최대커팅길이: 50,000mm |
비고 | 85~1346mm 폭을 가진 시트지 |
구분 | 3D펜 |
---|---|
장비명 | SL-300A |
사양 | 저온소재(PCL), 고온소재(PLA) 겸용 |
비고 | 1.75mm PCL 혹은 PLA 필라멘트 |
구분 | 교육용 노트북 |
---|---|
장비명 | NT550XDA-KG02G |
사양 | 프로세서: 인텔코어 i7-1165G7 메모리: 8GB 그래픽: 내장메모리 포트: 1 HDMI, 1USB-C, 2 USB-A, 1 microSD카드 등 |
비고 | 장비 구동, 코딩, 도면파일 제작 |
구분 | VR체험용 HMD |
---|---|
장비명 | 오큘러스 리프트 S |
사양 | 시야각: 110° 주사율: 80Hz PC연결 |
비고 | 주변 1m 이상 공간 확보 |
구분 | 360도 카메라 |
---|---|
장비명 | 인스타 360one X |
사양 | 영상 해상도+프레임 범위: 5760×2880, 30fps ~ 3008×1504, 100fps 연결: 블루투스, 와이파이, Miro-USB 저장: Micro-SD(최대 256GB) |
비고 | 셀카스틱 연결 |
구분 | 교육용 다관절로봇 |
---|---|
장비명 | rCube MAGICIAN |
사양 | 구동영역: 반경 320mm 관절 수: 4개 |
비고 | 3D프린팅, 필기, 그리기, 레이저 각인, 집기, 흡입, 프로그래밍 |
구분 | 아두이노 입문 키트 |
---|---|
장비명 | KEYES KT0001 |
사양 | 아두이노 우노 포함 |
비고 | 코딩체험 |
구분 | 아두이노 37종 센터모듈 |
---|---|
장비명 | SZH009 |
사양 | - |
권장사항 | - |
구분 | 라즈베리파이 |
---|---|
장비명 | 라즈베리파이3 모델B |
사양 | 메모리 1GB 포트: 1 HDMI, 4 USB-A, SD카드 등 |
비고 | 중급자 이상 코딩체험 |
구분 | 다용도 전기 로터리툴 |
---|---|
장비명 | 3000 (N/10 로터리툴세트) |
사양 | 회전속도: 10,000~32,000RPM 악세사리 10종 포함 |
비고 | 마스크, 보안경 착용 |
구분 | 세라믹 인두 세트 |
---|---|
장비명 | ZD-70S |
사양 | - |
권장사항 | - |
구분 | 공구세트 |
---|---|
장비명 | HARDEN 511012 |
사양 | - |
권장사항 | - |
구분 | 스튜디오 조명 |
---|---|
장비명 | Forza 60B 세트 |
사양 | Forza 60B 소프트박스 스탠드 |
권장사항 | - |
구분 | 스튜디오 마이크 |
---|---|
장비명 | 슈어 MV7 USB |
사양 | 패시브 XLR 출력,
3.5mm 오디오젠더 마이크로-B USB포트, XLR과 USB-C 의 동시녹음 |
권장사항 | - |
구분 | 스트리밍용 웹캠 |
---|---|
장비명 | 로지텍 스트림캠 |
사양 | FHD(1080p), 60fps 스트리밍/녹화 가로세로모드 전환 USB-C 연결 |
권장사항 | 윈도우 10 혹은 macOS 10.14 이상 운영체제가 설치된 컴퓨터 |
구분 | 띠톱 기계 |
---|---|
장비명 | MBS 220/E |
사양 | 톱날폭 3~6mm 테이블면적 200 X 200mm 테이블각도 0~45도 조절 |
권장사항 | - |
구분 | 디스크 샌더 |
---|---|
장비명 | TSG 250/E |
사양 | 직경 250mm 테이블면적 275 X 105mm 테이블각도 0~45도 조절 |
권장사항 | - |
구분 | 탁상 드릴링 머신 |
---|---|
장비명 | TBM 220 |
사양 | - |
권장사항 | - |